23-09-2016, 01:02
Paineilmalukot ARB etu- ja taka-akselilla
ex RRC 3,9Efi, -90, Ardennes green
| Poll: <t>Millä lukoilla Land Roverisi on varustettu?</t> You do not have permission to vote in this poll. |
|||
| <t>Takana 100%</t> | 2 | 6.06% | |
| <t>Takana Limited Slip</t> | 2 | 6.06% | |
| <t>Takana 100%, edessä Limited Slip</t> | 4 | 12.12% | |
| <t>Takana ja edessä 100%</t> | 4 | 12.12% | |
| <t>Takana ja edessä Limited Slip</t> | 2 | 6.06% | |
| <t>Paineilmatoiminen lukko/lukot</t> | 7 | 21.21% | |
| <t>Sähkötoiminen lukko/lukot</t> | 0 | 0% | |
| <t>Itsestään toimiva "Locker"</t> | 4 | 12.12% | |
| <t>"Kemppiläinen"</t> | 0 | 0% | |
| <t>Ei lukkoja akseleilla ollenkaan</t> | 8 | 24.24% | |
| Total | 33 vote(s) | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
|
Mitkä lukot, vai ilman
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|
| Messages In This Thread |